SPECIAL PERFORATED PLYWOOD
SPECIAL PERFORATED PLYWOOD
有孔合板は吸音性に優れており、音楽ホールやスタジオ、体育館等にご利用いただいております。
合板に穴が空いている状態によって、音の途分なエネルギーを吸収することができます。天然木化粧合板を使用すると、リスニング・シアタールーム等のよりスタイリッシュな演出に大きな役割を果たします。
吸音効果をより高めるために有孔合板の裏面に寒冷紗を貼ることにより、壁と有孔合板の間に空気層ができる為音の分散効果が高まります。
その他の用途としては、ベットマットの下にひいて通気性・換気性を高める効果があります。
厚さ | 巾 | 長さ |
---|---|---|
2.5mm | 3尺 (910mm) |
6尺 (1820mm) |
3mm | 3尺 (910mm) |
6尺 (1820mm) |
4mm | 3尺 (910mm) |
6尺 (1820mm) |
5.5mm | 3尺 (910mm) |
6尺 (1820mm) |
6mm | 3尺 (910mm) |
6尺 (1820mm) |
9mm | 3尺 (910mm) |
6尺 (1820mm) |
12mm | 3尺 (910mm) |
6尺 (1820mm) |
15mm | 3尺 (910mm) |
6尺 (1820mm) |
Φ | ピッチ | 有孔数 | 開孔率 | ||
---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 計 | |||
5 | 15 | 60 | 120 | 7200 | 8.53% |
25 | 36 | 72 | 2592 | 3.07% | |
30 | 30 | 60 | 1800 | 2.13% | |
50 | 18 | 36 | 648 | 0.77% | |
60 | 15 | 30 | 450 | 0.53% | |
75 | 12 | 24 | 288 | 0.34% | |
100 | 9 | 18 | 162 | 0.19% | |
6 | 15 | 60 | 120 | 7200 | 12.29% |
25 | 36 | 72 | 2592 | 4.42% | |
30 | 30 | 60 | 1800 | 3.07% | |
50 | 18 | 36 | 648 | 1.11% | |
60 | 15 | 30 | 450 | 0.77% | |
75 | 12 | 24 | 288 | 0.49% | |
100 | 9 | 18 | 162 | 0.28% | |
7 | 15 | 60 | 120 | 7200 | 16.72% |
25 | 36 | 72 | 2592 | 6.02% | |
30 | 30 | 60 | 1800 | 4.18% | |
50 | 18 | 36 | 648 | 1.50% | |
60 | 15 | 30 | 450 | 1.05% | |
75 | 12 | 24 | 288 | 0.67% | |
100 | 9 | 18 | 162 | 0.38% | |
8 | 15 | 60 | 120 | 7200 | 21.84% |
25 | 36 | 72 | 2592 | 7.86% | |
30 | 30 | 60 | 1800 | 5.46% | |
50 | 18 | 36 | 648 | 1.97% | |
60 | 15 | 30 | 450 | 1.37% | |
75 | 12 | 24 | 288 | 0.87% | |
100 | 9 | 18 | 162 | 0.49% | |
9 | 15 | 60 | 120 | 7200 | 27.64% |
25 | 36 | 72 | 2592 | 9.95% | |
30 | 30 | 60 | 1800 | 6.91% | |
50 | 18 | 36 | 648 | 2.49% | |
60 | 15 | 30 | 450 | 1.73% | |
75 | 12 | 24 | 288 | 1.11% | |
100 | 9 | 18 | 162 | 0.62% |
CONTACT
広葉樹合板株式会社ではメールにて
ご質問やご相談を受け付けています。
ご不明点等がございましたら
フォームよりお問い合わせください。